GemTrade Co., Ltd.
Account: 192707 |
Name: GemTrade |
Currency: USD |
Leverage: |
2023 May 28, 17:17 |
Closed Transactions: |
Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
16661716 | 2020.09.10 05:31:08 | balance | | 10 000.00 |
16875844 | 2020.09.28 12:45:45 | buy | 0.01 | audnzd | 1.07602 | 0.00000 | 1.12602 | 2020.10.08 03:36:43 | 1.08782 | 0.00 | 0.00 | -0.51 | 7.74 |
17173749 | 2020.10.27 16:25:03 | buy | 0.02 | audnzd | 1.06346 | 0.00000 | 1.11346 | 2020.11.03 13:08:29 | 1.06798 | 0.00 | 0.00 | -0.76 | 6.03 |
17088835 | 2020.10.19 21:41:56 | buy | 0.01 | audnzd | 1.06871 | 0.00000 | 1.11871 | 2020.11.04 21:00:31 | 1.07376 | 0.00 | 0.00 | -0.82 | 3.38 |
17391687 | 2020.11.11 13:57:22 | buy | 0.02 | audnzd | 1.05831 | 0.00000 | 1.10831 | 2020.11.13 11:32:10 | 1.06278 | 0.00 | 0.00 | -0.22 | 6.09 |
17553117 | 2020.11.24 03:04:48 | buy | 0.03 | audnzd | 1.04932 | 0.00000 | 1.09932 | 2020.11.24 18:07:12 | 1.05381 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.39 |
17635185 | 2020.12.01 16:50:22 | buy | 0.03 | audnzd | 1.04284 | 0.00000 | 1.09284 | 2020.12.02 14:20:59 | 1.04575 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | 6.15 |
17622079 | 2020.11.30 17:42:21 | buy | 0.03 | audnzd | 1.04665 | 0.00000 | 1.09665 | 2020.12.02 23:19:01 | 1.04925 | 0.00 | 0.00 | -0.34 | 5.51 |
17577084 | 2020.11.25 16:42:35 | buy | 0.03 | audnzd | 1.05013 | 0.00000 | 1.10013 | 2020.12.04 10:34:40 | 1.05309 | 0.00 | 0.00 | -1.53 | 6.26 |
17518221 | 2020.11.19 15:30:01 | buy | 0.02 | audnzd | 1.05408 | 0.00000 | 1.10408 | 2020.12.09 15:48:13 | 1.05735 | 0.00 | 0.00 | -2.23 | 4.62 |
17463989 | 2020.11.18 02:26:13 | buy | 0.02 | audnzd | 1.05822 | 0.00000 | 1.10822 | 2020.12.10 04:09:25 | 1.06208 | 0.00 | 0.00 | -2.45 | 5.42 |
17384103 | 2020.11.11 03:53:11 | buy | 0.02 | audnzd | 1.06298 | 0.00000 | 1.11298 | 2020.12.16 17:14:18 | 1.06735 | 0.00 | 0.00 | -3.89 | 6.18 |
17356813 | 2020.11.09 20:13:31 | buy | 0.01 | audnzd | 1.06823 | 0.00000 | 1.11823 | 2021.01.08 17:57:55 | 1.07265 | 0.00 | 0.00 | -3.52 | 3.21 |
17046493 | 2020.10.15 01:34:11 | buy | 0.01 | audnzd | 1.07446 | 0.00000 | 1.12446 | 2021.01.14 12:07:02 | 1.07897 | 0.00 | 0.00 | -5.17 | 3.24 |
18501734 | 2021.02.03 01:16:10 | buy | 0.02 | audnzd | 1.05703 | 0.00000 | 1.10703 | 2021.02.04 18:49:40 | 1.06146 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | 6.34 |
18489246 | 2021.02.02 08:27:06 | buy | 0.02 | audnzd | 1.06167 | 0.00000 | 1.11167 | 2021.02.08 01:00:13 | 1.06662 | 0.00 | 0.00 | -0.71 | 7.12 |
18459908 | 2021.01.29 11:53:02 | buy | 0.01 | audnzd | 1.06720 | 0.00000 | 1.11720 | 2021.02.10 15:32:40 | 1.07225 | 0.00 | 0.00 | -0.70 | 3.65 |
18363806 | 2021.01.25 04:33:29 | buy | 0.01 | audnzd | 1.07286 | 0.00000 | 1.12286 | 2021.02.17 15:35:20 | 1.07854 | 0.00 | 0.00 | -1.35 | 4.08 |
18778315 | 2021.02.26 05:22:04 | buy | 0.01 | audnzd | 1.06684 | 0.00000 | 1.11684 | 2021.03.02 09:43:08 | 1.07240 | 0.00 | 0.00 | -0.24 | 4.01 |
18742313 | 2021.02.24 10:49:44 | buy | 0.01 | audnzd | 1.07250 | 0.00000 | 1.12250 | 2021.03.12 03:36:37 | 1.07844 | 0.00 | 0.00 | -0.95 | 4.30 |
17022523 | 2020.10.13 05:18:03 | buy | 0.01 | audnzd | 1.08092 | 0.00000 | 1.13092 | 2021.03.23 02:14:50 | 1.08529 | 0.00 | 0.00 | -9.27 | 3.12 |
16886863 | 2020.09.29 10:58:48 | buy | 0.01 | audnzd | 1.08125 | 0.00000 | 1.13125 | 2021.03.23 16:58:53 | 1.09288 | 0.00 | 0.00 | -9.99 | 8.17 |
19482961 | 2021.04.28 15:46:34 | buy | 0.01 | audnzd | 1.07262 | 0.00000 | 1.12262 | 2021.05.03 11:23:49 | 1.07868 | 0.00 | 0.00 | -0.29 | 4.34 |
19569301 | 2021.05.06 05:09:20 | buy | 0.01 | audnzd | 1.07290 | 0.00000 | 1.12290 | 2021.05.07 15:30:24 | 1.07870 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 4.19 |
19684276 | 2021.05.14 14:42:10 | buy | 0.01 | audnzd | 1.07289 | 0.00000 | 1.12289 | 2021.05.19 17:28:08 | 1.07867 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 4.15 |
19794955 | 2021.05.26 17:57:35 | buy | 0.02 | audnzd | 1.06254 | 0.00000 | 1.11254 | 2021.06.01 16:31:50 | 1.06782 | 0.00 | 0.00 | -0.71 | 7.66 |
19785023 | 2021.05.26 05:10:17 | buy | 0.01 | audnzd | 1.06734 | 0.00000 | 1.11734 | 2021.06.03 20:30:10 | 1.07311 | 0.00 | 0.00 | -0.48 | 4.11 |
19777296 | 2021.05.25 14:35:44 | buy | 0.01 | audnzd | 1.07290 | 0.00000 | 1.12290 | 2021.06.11 12:31:51 | 1.07896 | 0.00 | 0.00 | -1.01 | 4.36 |
20267635 | 2021.07.06 01:26:23 | buy | 0.01 | audnzd | 1.06857 | 0.00000 | 1.11857 | 2021.07.13 15:53:56 | 1.07361 | 0.00 | 0.00 | -0.41 | 3.49 |
20431702 | 2021.07.16 21:59:52 | buy | 0.02 | audnzd | 1.05592 | 0.00000 | 1.10592 | 2021.07.20 04:07:30 | 1.05961 | 0.00 | 0.00 | -0.45 | 5.11 |
20489722 | 2021.07.21 17:16:18 | buy | 0.02 | audnzd | 1.05593 | 0.00000 | 1.10593 | 2021.07.22 12:15:00 | 1.05954 | 0.00 | 0.00 | -0.11 | 5.02 |
20525655 | 2021.07.23 17:33:44 | buy | 0.02 | audnzd | 1.05595 | 0.00000 | 1.10595 | 2021.07.27 17:58:23 | 1.05954 | 0.00 | 0.00 | -0.45 | 5.00 |
20622511 | 2021.07.30 13:56:24 | buy | 0.03 | audnzd | 1.05250 | 0.00000 | 1.10250 | 2021.08.02 15:03:27 | 1.05548 | 0.00 | 0.00 | -0.51 | 6.23 |
20787603 | 2021.08.16 11:29:29 | buy | 0.04 | audnzd | 1.04395 | 0.00000 | 1.09395 | 2021.08.17 05:34:42 | 1.04635 | 0.00 | 0.00 | -0.23 | 6.70 |
20751972 | 2021.08.11 15:32:40 | buy | 0.03 | audnzd | 1.04656 | 0.00000 | 1.09645 | 2021.08.17 06:00:42 | 1.04901 | 0.00 | 0.00 | -1.02 | 5.12 |
20665558 | 2021.08.04 04:32:48 | buy | 0.03 | audnzd | 1.04921 | 0.00000 | 1.09921 | 2021.08.17 07:54:16 | 1.05204 | 0.00 | 0.00 | -2.21 | 5.90 |
20813505 | 2021.08.18 04:11:32 | buy | 0.03 | audnzd | 1.04644 | 0.00000 | 1.09644 | 2021.08.18 05:00:06 | 1.05140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.26 |
20809574 | 2021.08.17 17:58:22 | buy | 0.03 | audnzd | 1.04924 | 0.00000 | 1.09924 | 2021.08.18 05:00:16 | 1.05180 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | 5.29 |
20815045 | 2021.08.18 06:11:21 | buy | 0.03 | audnzd | 1.04642 | 0.00000 | 1.09642 | 2021.08.18 08:55:50 | 1.04896 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.27 |
20814298 | 2021.08.18 05:11:38 | buy | 0.03 | audnzd | 1.04922 | 0.00000 | 1.09922 | 2021.08.18 13:07:29 | 1.05203 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.80 |
20854702 | 2021.08.20 08:34:30 | buy | 0.04 | audnzd | 1.04394 | 0.00000 | 1.09394 | 2021.08.23 04:26:46 | 1.04620 | 0.00 | 0.00 | -0.66 | 6.18 |
20891984 | 2021.08.24 11:57:25 | buy | 0.04 | audnzd | 1.04166 | 0.00000 | 1.09166 | 2021.08.24 16:29:23 | 1.04364 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 |
20924270 | 2021.08.26 15:25:53 | buy | 0.04 | audnzd | 1.04165 | 0.00000 | 1.09165 | 2021.08.27 16:36:47 | 1.04364 | 0.00 | 0.00 | -0.22 | 5.53 |
20946225 | 2021.08.27 18:02:20 | buy | 0.04 | audnzd | 1.04163 | 0.00000 | 1.09163 | 2021.08.30 04:11:56 | 1.04364 | 0.00 | 0.00 | -0.68 | 5.63 |
20962050 | 2021.08.31 03:18:28 | buy | 0.06 | audnzd | 1.03497 | 0.00000 | 1.08590 | 2021.08.31 03:19:34 | 1.03741 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.30 |
20962022 | 2021.08.31 03:18:27 | buy | 0.06 | audnzd | 1.03713 | 0.00000 | 1.08745 | 2021.08.31 03:54:07 | 1.03926 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.97 |
20969328 | 2021.08.31 13:25:42 | buy | 0.06 | audnzd | 1.03769 | 0.00000 | 1.08769 | 2021.09.01 00:46:47 | 1.03845 | 0.00 | 0.00 | -0.34 | 3.22 |
20961981 | 2021.08.31 03:17:38 | buy | 0.05 | audnzd | 1.03944 | 0.00000 | 1.08944 | 2021.09.01 12:43:18 | 1.04052 | 0.00 | 0.00 | -0.28 | 3.80 |
20955354 | 2021.08.30 13:28:15 | buy | 0.04 | audnzd | 1.04164 | 0.00000 | 1.09164 | 2021.09.01 15:16:26 | 1.04281 | 0.00 | 0.00 | -0.46 | 3.30 |
21011483 | 2021.09.02 17:46:01 | buy | 0.04 | audnzd | 1.04083 | 0.00000 | 1.09083 | 2021.09.03 11:06:33 | 1.04282 | 0.00 | 0.00 | -0.23 | 5.67 |
21031702 | 2021.09.03 22:00:33 | buy | 0.04 | audnzd | 1.04082 | 0.00000 | 1.09082 | 2021.09.07 04:09:37 | 1.04283 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | 5.75 |
21054350 | 2021.09.07 13:52:01 | buy | 0.05 | audnzd | 1.03873 | 0.00000 | 1.08873 | 2021.09.07 17:27:37 | 1.04055 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.45 |
21116910 | 2021.09.10 17:56:05 | buy | 0.07 | audnzd | 1.03370 | 0.00000 | 1.08370 | 2021.09.13 02:42:24 | 1.03492 | 0.00 | 0.00 | -1.21 | 6.08 |
21123218 | 2021.09.13 07:52:12 | buy | 0.07 | audnzd | 1.03369 | 0.00000 | 1.08369 | 2021.09.13 09:44:31 | 1.03494 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.22 |
21143202 | 2021.09.14 13:18:21 | buy | 0.09 | audnzd | 1.03112 | 0.00000 | 1.08104 | 2021.09.14 15:26:01 | 1.03201 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.69 |
21145980 | 2021.09.14 15:34:49 | buy | 0.10 | audnzd | 1.02981 | 0.00000 | 1.07981 | 2021.09.14 15:38:02 | 1.03078 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.92 |
21145539 | 2021.09.14 15:31:18 | buy | 0.09 | audnzd | 1.03106 | 0.00000 | 1.08106 | 2021.09.14 20:07:37 | 1.03201 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.07 |
21172692 | 2021.09.16 01:45:06 | buy | 0.12 | audnzd | 1.02871 | 0.00000 | 1.07871 | 2021.09.16 01:45:35 | 1.02999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.95 |
21172724 | 2021.09.16 01:46:35 | buy | 0.12 | audnzd | 1.02890 | 0.00000 | 1.07890 | 2021.09.16 01:48:31 | 1.02966 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 |
21178396 | 2021.09.16 10:29:52 | buy | 0.12 | audnzd | 1.02888 | 0.00000 | 1.07888 | 2021.09.16 15:29:04 | 1.02962 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.30 |
21172601 | 2021.09.16 01:45:00 | buy | 0.10 | audnzd | 1.03016 | 0.00000 | 1.08004 | 2021.09.16 17:05:08 | 1.03075 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.17 |
21164175 | 2021.09.15 14:12:58 | buy | 0.09 | audnzd | 1.03105 | 0.00000 | 1.08105 | 2021.09.17 05:57:20 | 1.03199 | 0.00 | 0.00 | -1.04 | 5.97 |
21139064 | 2021.09.14 08:54:27 | buy | 0.08 | audnzd | 1.03230 | 0.00000 | 1.08230 | 2021.09.17 10:30:30 | 1.03339 | 0.00 | 0.00 | -1.38 | 6.17 |
21212038 | 2021.09.20 05:16:20 | buy | 0.10 | audnzd | 1.02999 | 0.00000 | 1.07999 | 2021.09.20 08:18:44 | 1.03076 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 |
21216988 | 2021.09.20 10:36:27 | buy | 0.10 | audnzd | 1.02996 | 0.00000 | 1.07996 | 2021.09.20 14:30:38 | 1.03077 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.69 |
21211180 | 2021.09.20 04:40:20 | buy | 0.09 | audnzd | 1.03111 | 0.00000 | 1.08111 | 2021.09.20 15:58:15 | 1.03202 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.74 |
21227964 | 2021.09.20 20:54:38 | buy | 0.09 | audnzd | 1.03109 | 0.00000 | 1.08109 | 2021.09.20 23:05:14 | 1.03199 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.70 |
21210263 | 2021.09.20 03:18:20 | buy | 0.08 | audnzd | 1.03236 | 0.00000 | 1.08236 | 2021.09.21 01:22:45 | 1.03342 | 0.00 | 0.00 | -0.45 | 5.95 |
21138259 | 2021.09.14 07:00:16 | buy | 0.07 | audnzd | 1.03369 | 0.00000 | 1.08369 | 2021.09.21 01:35:50 | 1.03491 | 0.00 | 0.00 | -2.79 | 5.98 |
21236194 | 2021.09.21 11:52:26 | buy | 0.08 | audnzd | 1.03230 | 0.00000 | 1.08230 | 2021.09.22 04:06:37 | 1.03337 | 0.00 | 0.00 | -0.45 | 5.99 |
21235412 | 2021.09.21 10:51:10 | buy | 0.07 | audnzd | 1.03371 | 0.00000 | 1.08371 | 2021.09.22 04:09:24 | 1.03483 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 5.50 |
21255813 | 2021.09.22 11:31:10 | buy | 0.09 | audnzd | 1.03110 | 0.00000 | 1.08110 | 2021.09.22 13:06:11 | 1.03199 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.62 |
21253964 | 2021.09.22 10:10:01 | buy | 0.08 | audnzd | 1.03236 | 0.00000 | 1.08234 | 2021.09.22 16:39:21 | 1.03339 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.77 |
21249561 | 2021.09.22 04:13:56 | buy | 0.07 | audnzd | 1.03376 | 0.00000 | 1.08376 | 2021.09.23 01:17:24 | 1.03496 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 5.87 |
21286871 | 2021.09.23 15:59:42 | buy | 0.09 | audnzd | 1.03109 | 0.00000 | 1.08109 | 2021.09.23 20:36:31 | 1.03199 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.73 |
21282166 | 2021.09.23 13:11:48 | buy | 0.08 | audnzd | 1.03233 | 0.00000 | 1.08231 | 2021.09.24 03:29:16 | 1.03337 | 0.00 | 0.00 | -0.46 | 5.89 |
21296131 | 2021.09.24 05:21:27 | buy | 0.08 | audnzd | 1.03235 | 0.00000 | 1.08235 | 2021.09.24 16:34:48 | 1.03337 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.73 |
21275713 | 2021.09.23 08:09:56 | buy | 0.07 | audnzd | 1.03371 | 0.00000 | 1.08371 | 2021.09.24 18:20:46 | 1.03489 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 5.79 |
21112031 | 2021.09.10 13:19:19 | buy | 0.06 | audnzd | 1.03523 | 0.00000 | 1.08523 | 2021.09.27 04:22:26 | 1.03659 | 0.00 | 0.00 | -5.80 | 5.73 |
21086167 | 2021.09.09 08:43:18 | buy | 0.06 | audnzd | 1.03692 | 0.00000 | 1.08692 | 2021.09.27 17:58:02 | 1.03844 | 0.00 | 0.00 | -6.14 | 6.40 |
21070254 | 2021.09.08 11:06:26 | buy | 0.05 | audnzd | 1.03877 | 0.00000 | 1.08877 | 2021.09.28 06:32:25 | 1.04050 | 0.00 | 0.00 | -5.71 | 6.07 |
21052828 | 2021.09.07 12:10:48 | buy | 0.04 | audnzd | 1.04084 | 0.00000 | 1.09084 | 2021.09.28 12:18:26 | 1.04279 | 0.00 | 0.00 | -4.81 | 5.44 |
21341469 | 2021.09.28 13:27:52 | buy | 0.04 | audnzd | 1.04085 | 0.00000 | 1.09085 | 2021.09.29 03:31:05 | 1.04283 | 0.00 | 0.00 | -0.23 | 5.50 |
20889682 | 2021.08.24 09:49:56 | buy | 0.04 | audnzd | 1.04395 | 0.00000 | 1.09390 | 2021.09.29 17:48:36 | 1.04528 | 0.00 | 0.00 | -8.23 | 3.66 |
20848049 | 2021.08.19 18:44:51 | buy | 0.03 | audnzd | 1.04645 | 0.00000 | 1.09645 | 2021.09.30 08:57:56 | 1.04808 | 0.00 | 0.00 | -7.15 | 3.36 |
21432664 | 2021.10.04 12:03:34 | buy | 0.03 | audnzd | 1.04506 | 0.00000 | 1.09498 | 2021.10.05 06:01:31 | 1.04746 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | 5.00 |
21452869 | 2021.10.05 12:35:44 | buy | 0.03 | audnzd | 1.04502 | 0.00000 | 1.09502 | 2021.10.05 23:31:39 | 1.04747 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.11 |
21464018 | 2021.10.06 04:01:45 | buy | 0.03 | audnzd | 1.04512 | 0.00000 | 1.09512 | 2021.10.06 04:10:00 | 1.04746 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.88 |
20835851 | 2021.08.19 10:12:05 | buy | 0.03 | audnzd | 1.04923 | 0.00000 | 1.09923 | 2021.10.06 11:58:49 | 1.05053 | 0.00 | 0.00 | -8.16 | 2.69 |
20664563 | 2021.08.04 01:45:00 | buy | 0.03 | audnzd | 1.05184 | 0.00000 | 1.10184 | 2021.10.07 16:40:44 | 1.05396 | 0.00 | 0.00 | -10.88 | 4.40 |
20610355 | 2021.07.29 17:35:08 | buy | 0.02 | audnzd | 1.05590 | 0.00000 | 1.10590 | 2021.10.11 14:01:26 | 1.05771 | 0.00 | 0.00 | -8.28 | 2.51 |
21689922 | 2021.10.22 03:22:39 | buy | 0.04 | audnzd | 1.04257 | 0.00000 | 1.09259 | 2021.10.22 12:27:44 | 1.04478 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.35 |
21634068 | 2021.10.19 04:46:25 | buy | 0.03 | audnzd | 1.04506 | 0.00000 | 1.09506 | 2021.10.22 14:43:18 | 1.04756 | 0.00 | 0.00 | -0.51 | 5.37 |
21710715 | 2021.10.22 19:23:35 | buy | 0.03 | audnzd | 1.04512 | 0.00000 | 1.09512 | 2021.10.25 12:07:25 | 1.04751 | 0.00 | 0.00 | -0.52 | 5.13 |
21736790 | 2021.10.25 17:51:22 | buy | 0.03 | audnzd | 1.04509 | 0.00000 | 1.09509 | 2021.10.26 05:50:34 | 1.04753 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | 5.24 |
21612319 | 2021.10.18 00:45:51 | buy | 0.03 | audnzd | 1.04764 | 0.00000 | 1.09764 | 2021.10.27 03:38:26 | 1.05058 | 0.00 | 0.00 | -1.54 | 6.32 |
21784705 | 2021.10.27 16:10:38 | buy | 0.03 | audnzd | 1.04789 | 0.00000 | 1.09789 | 2021.10.29 07:11:42 | 1.05058 | 0.00 | 0.00 | -0.34 | 5.80 |
21863736 | 2021.11.02 10:56:55 | buy | 0.04 | audnzd | 1.04201 | 0.00000 | 1.09201 | 2021.11.02 12:52:44 | 1.04423 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.34 |
21860184 | 2021.11.02 06:32:22 | buy | 0.03 | audnzd | 1.04455 | 0.00000 | 1.09455 | 2021.11.02 17:16:06 | 1.04694 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 |
21892929 | 2021.11.03 19:56:21 | buy | 0.04 | audnzd | 1.03974 | 0.00000 | 1.08974 | 2021.11.03 21:40:25 | 1.04168 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.53 |
21896389 | 2021.11.03 21:51:55 | buy | 0.04 | audnzd | 1.03977 | 0.00000 | 1.08977 | 2021.11.04 06:27:18 | 1.04168 | 0.00 | 0.00 | -0.23 | 5.46 |
21912998 | 2021.11.04 15:58:24 | buy | 0.04 | audnzd | 1.03972 | 0.00000 | 1.08972 | 2021.11.04 23:24:17 | 1.04168 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.57 |
21956715 | 2021.11.08 14:49:24 | buy | 0.06 | audnzd | 1.03409 | 0.00000 | 1.08410 | 2021.11.08 18:35:28 | 1.03552 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.15 |
21966972 | 2021.11.09 04:41:17 | buy | 0.06 | audnzd | 1.03417 | 0.00000 | 1.08417 | 2021.11.09 08:29:57 | 1.03552 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.80 |
21954033 | 2021.11.08 12:30:31 | buy | 0.06 | audnzd | 1.03583 | 0.00000 | 1.08583 | 2021.11.09 11:23:12 | 1.03737 | 0.00 | 0.00 | -0.35 | 6.61 |
21984569 | 2021.11.09 20:00:02 | buy | 0.06 | audnzd | 1.03417 | 0.00000 | 1.08417 | 2021.11.10 05:32:01 | 1.03551 | 0.00 | 0.00 | -0.35 | 5.72 |
21975665 | 2021.11.09 13:37:32 | buy | 0.06 | audnzd | 1.03581 | 0.00000 | 1.08581 | 2021.11.10 12:57:53 | 1.03734 | 0.00 | 0.00 | -0.35 | 6.52 |
21947778 | 2021.11.08 06:51:46 | buy | 0.05 | audnzd | 1.03768 | 0.00000 | 1.08768 | 2021.11.11 11:27:35 | 1.03941 | 0.00 | 0.00 | -0.87 | 6.07 |
21940474 | 2021.11.05 20:00:26 | buy | 0.04 | audnzd | 1.03967 | 0.00000 | 1.08967 | 2021.11.15 00:38:38 | 1.04168 | 0.00 | 0.00 | -2.29 | 5.65 |
21884484 | 2021.11.03 13:39:34 | buy | 0.04 | audnzd | 1.04198 | 0.00000 | 1.09198 | 2021.11.16 03:56:32 | 1.04413 | 0.00 | 0.00 | -2.98 | 6.07 |
22104993 | 2021.11.18 04:25:06 | buy | 0.06 | audnzd | 1.03413 | 0.00000 | 1.08413 | 2021.11.18 07:00:22 | 1.03549 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.73 |
22110307 | 2021.11.18 10:54:32 | buy | 0.06 | audnzd | 1.03413 | 0.00000 | 1.08413 | 2021.11.19 09:34:16 | 1.03551 | 0.00 | 0.00 | -0.34 | 5.83 |
22131905 | 2021.11.19 11:54:21 | buy | 0.06 | audnzd | 1.03416 | 0.00000 | 1.08416 | 2021.11.22 05:19:31 | 1.03550 | 0.00 | 0.00 | -1.02 | 5.62 |
22104518 | 2021.11.18 04:00:26 | buy | 0.06 | audnzd | 1.03582 | 0.00000 | 1.08582 | 2021.11.22 16:01:25 | 1.03735 | 0.00 | 0.00 | -1.36 | 6.42 |
22103009 | 2021.11.18 02:03:24 | buy | 0.05 | audnzd | 1.03767 | 0.00000 | 1.08767 | 2021.11.22 17:27:53 | 1.03938 | 0.00 | 0.00 | -1.13 | 5.96 |
22089303 | 2021.11.17 10:16:58 | buy | 0.04 | audnzd | 1.03968 | 0.00000 | 1.08968 | 2021.11.23 05:55:55 | 1.04162 | 0.00 | 0.00 | -1.36 | 5.38 |
22191493 | 2021.11.23 17:42:45 | buy | 0.04 | audnzd | 1.03963 | 0.00000 | 1.08963 | 2021.11.24 03:00:24 | 1.04264 | 0.00 | 0.00 | -0.22 | 8.33 |
22197128 | 2021.11.24 03:01:45 | buy | 0.04 | audnzd | 1.03985 | 0.00000 | 1.08970 | 2021.11.24 03:03:56 | 1.04166 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.02 |
22083755 | 2021.11.17 03:09:55 | buy | 0.04 | audnzd | 1.04197 | 0.00000 | 1.09197 | 2021.11.24 06:36:10 | 1.04412 | 0.00 | 0.00 | -1.58 | 5.93 |
21875895 | 2021.11.03 00:45:29 | buy | 0.03 | audnzd | 1.04329 | 0.00000 | 1.09329 | 2021.11.24 17:11:05 | 1.04692 | 0.00 | 0.00 | -3.58 | 7.48 |
21841323 | 2021.11.01 04:11:05 | buy | 0.03 | audnzd | 1.04734 | 0.00000 | 1.09734 | 2021.11.25 16:51:20 | 1.04993 | 0.00 | 0.00 | -4.09 | 5.31 |
22260753 | 2021.11.26 17:58:41 | buy | 0.03 | audnzd | 1.04439 | 0.00000 | 1.09439 | 2021.11.29 11:54:53 | 1.04691 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | 5.16 |
22302107 | 2021.11.30 11:46:52 | buy | 0.03 | audnzd | 1.04442 | 0.00000 | 1.09442 | 2021.11.30 15:09:11 | 1.04689 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.05 |
22401234 | 2021.12.03 21:54:20 | buy | 0.05 | audnzd | 1.03703 | 0.00000 | 1.08703 | 2021.12.06 02:34:38 | 1.03876 | 0.00 | 0.00 | -0.82 | 5.84 |
22396904 | 2021.12.03 17:43:25 | buy | 0.04 | audnzd | 1.03907 | 0.00000 | 1.08907 | 2021.12.06 10:51:45 | 1.04103 | 0.00 | 0.00 | -0.65 | 5.28 |
22369720 | 2021.12.02 16:57:12 | buy | 0.04 | audnzd | 1.04132 | 0.00000 | 1.09132 | 2021.12.06 17:13:40 | 1.04347 | 0.00 | 0.00 | -0.87 | 5.81 |
22314278 | 2021.11.30 18:00:53 | buy | 0.03 | audnzd | 1.04446 | 0.00000 | 1.09443 | 2021.12.07 05:50:37 | 1.04621 | 0.00 | 0.00 | -1.16 | 3.55 |
22236918 | 2021.11.26 03:59:37 | buy | 0.03 | audnzd | 1.04722 | 0.00000 | 1.09722 | 2021.12.07 14:56:13 | 1.04926 | 0.00 | 0.00 | -1.83 | 4.14 |
21606743 | 2021.10.15 15:50:31 | buy | 0.03 | audnzd | 1.05096 | 0.00000 | 1.10096 | 2021.12.08 13:48:58 | 1.05265 | 0.00 | 0.00 | -9.16 | 3.43 |
21591683 | 2021.10.14 15:29:58 | buy | 0.02 | audnzd | 1.05433 | 0.00000 | 1.10433 | 2021.12.13 22:44:12 | 1.05638 | 0.00 | 0.00 | -6.81 | 2.77 |
22557070 | 2021.12.14 05:37:06 | buy | 0.02 | audnzd | 1.05302 | 0.00000 | 1.10302 | 2021.12.15 08:58:29 | 1.05641 | 0.00 | 0.00 | -0.11 | 4.57 |
20415542 | 2021.07.16 01:45:01 | buy | 0.02 | audnzd | 1.05975 | 0.00000 | 1.10976 | 2021.12.23 13:55:44 | 1.06060 | 0.00 | 0.00 | -17.97 | 1.16 |
20381167 | 2021.07.14 05:18:35 | buy | 0.02 | audnzd | 1.06391 | 0.00000 | 1.11398 | 2022.01.20 02:25:22 | 1.06502 | 0.00 | 0.00 | -21.27 | 1.50 |
20380919 | 2021.07.14 05:00:15 | buy | 0.01 | audnzd | 1.06842 | 0.00000 | 1.11859 | 2022.01.20 07:13:58 | 1.07014 | 0.00 | 0.00 | -10.92 | 1.16 |
23283007 | 2022.01.24 15:22:51 | buy | 0.01 | audnzd | 1.06530 | 0.00000 | 1.11530 | 2022.01.25 10:31:42 | 1.06993 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 3.09 |
20156893 | 2021.06.24 12:56:55 | buy | 0.01 | audnzd | 1.07334 | 0.00000 | 1.12334 | 2022.02.01 02:31:56 | 1.07519 | 0.00 | 0.00 | -12.71 | 1.21 |
