GemTrade Co., Ltd.
Account: 192706 |
Name: GemTrade |
Currency: USD |
Leverage: |
2023 May 28, 19:17 |
Closed Transactions: |
Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
16661715 | 2020.09.10 05:31:07 | balance | | 10 000.00 |
16877786 | 2020.09.28 15:15:39 | sell | 0.02 | eurcad | 1.56237 | 0.00000 | 1.51237 | 2020.10.13 12:00:04 | 1.54565 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | 25.52 |
17192815 | 2020.10.28 18:59:20 | sell | 0.02 | eurcad | 1.56520 | 0.00000 | 1.51520 | 2020.11.02 15:12:14 | 1.54763 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 26.45 |
17663985 | 2020.12.03 14:34:01 | sell | 0.02 | eurcad | 1.56886 | 0.00000 | 1.51886 | 2020.12.04 22:43:34 | 1.54918 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 30.81 |
17553189 | 2020.11.24 03:05:23 | buy | 0.02 | audnzd | 1.04747 | 0.00000 | 1.09747 | 2020.12.10 02:09:57 | 1.05994 | 0.00 | 0.00 | -1.78 | 17.50 |
17843063 | 2020.12.21 10:00:30 | sell | 0.02 | eurcad | 1.56877 | 0.00000 | 1.51877 | 2021.01.08 11:40:06 | 1.55081 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 28.31 |
17178749 | 2020.10.28 00:15:30 | buy | 0.01 | audnzd | 1.06146 | 0.00000 | 1.11146 | 2021.01.19 05:43:16 | 1.08101 | 0.00 | 0.00 | -4.79 | 13.94 |
18500494 | 2021.02.02 23:45:58 | buy | 0.01 | audnzd | 1.05957 | 0.00000 | 1.10957 | 2021.02.22 22:04:07 | 1.08055 | 0.00 | 0.00 | -1.18 | 15.37 |
16875793 | 2020.09.28 12:36:49 | sell | 0.01 | eurcad | 1.55911 | 0.00000 | 1.50911 | 2021.03.02 11:56:20 | 1.52187 | 0.00 | 0.00 | -1.33 | 29.39 |
17026101 | 2020.10.13 12:00:03 | sell | 0.01 | eurcad | 1.54543 | 0.00000 | 1.49543 | 2021.03.12 12:39:51 | 1.49543 | 0.00 | 0.00 | -1.29 | 39.86 |
18737026 | 2021.02.24 03:23:15 | buy | 0.01 | eurnzd | 1.64806 | 0.00000 | 1.69806 | 2021.03.24 05:37:31 | 1.69806 | 0.00 | 0.00 | -4.20 | 34.87 |
17898636 | 2020.12.28 04:42:41 | sell | 0.01 | audcad | 0.97793 | 0.00000 | 0.92793 | 2021.06.03 17:34:32 | 0.92793 | 0.00 | 0.00 | -9.64 | 41.31 |
19804120 | 2021.05.27 13:16:55 | buy | 0.01 | audnzd | 1.06051 | 0.00000 | 1.11051 | 2021.06.11 17:43:50 | 1.08083 | 0.00 | 0.00 | -0.89 | 14.47 |
20791476 | 2021.08.16 16:03:43 | buy | 0.03 | audnzd | 1.04286 | 0.00000 | 1.09286 | 2021.08.17 06:28:51 | 1.04985 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | 14.59 |
20962057 | 2021.08.31 03:18:28 | buy | 0.06 | audnzd | 1.03497 | 0.00000 | 1.08497 | 2021.08.31 03:20:19 | 1.03816 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.44 |
20962003 | 2021.08.31 03:18:08 | buy | 0.04 | audnzd | 1.03840 | 0.00000 | 1.08840 | 2021.09.01 13:53:53 | 1.04174 | 0.00 | 0.00 | -0.23 | 9.41 |
20869874 | 2021.08.23 05:01:54 | buy | 0.01 | audcad | 0.91488 | 0.00000 | 0.96488 | 2021.09.02 08:58:41 | 0.93098 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 12.76 |
21123254 | 2021.09.13 07:53:32 | buy | 0.08 | audnzd | 1.03318 | 0.00000 | 1.08318 | 2021.09.13 09:30:02 | 1.03458 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.96 |
21139647 | 2021.09.14 09:46:40 | buy | 0.14 | audnzd | 1.03155 | 0.00000 | 1.08155 | 2021.09.14 10:08:58 | 1.03190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.49 |
21140399 | 2021.09.14 10:21:50 | buy | 0.14 | audnzd | 1.03154 | 0.00000 | 1.08154 | 2021.09.14 10:29:21 | 1.03189 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.48 |
21142854 | 2021.09.14 12:57:33 | buy | 0.20 | audnzd | 1.03116 | 0.00000 | 1.08116 | 2021.09.14 13:39:05 | 1.03126 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 |
21141955 | 2021.09.14 11:54:36 | buy | 0.14 | audnzd | 1.03155 | 0.00000 | 1.08155 | 2021.09.14 15:19:59 | 1.03188 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.29 |
21145534 | 2021.09.14 15:31:11 | buy | 0.20 | audnzd | 1.03116 | 0.00000 | 1.08116 | 2021.09.14 16:51:09 | 1.03125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 |
21150643 | 2021.09.14 17:22:21 | buy | 0.20 | audnzd | 1.03115 | 0.00000 | 1.08115 | 2021.09.14 17:55:42 | 1.03125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 |
21145441 | 2021.09.14 15:30:53 | buy | 0.14 | audnzd | 1.03152 | 0.00000 | 1.08154 | 2021.09.14 20:00:15 | 1.03187 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.48 |
21155849 | 2021.09.14 23:47:11 | buy | 0.14 | audnzd | 1.03154 | 0.00000 | 1.08154 | 2021.09.15 04:15:07 | 1.03188 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | 3.38 |
21159071 | 2021.09.15 08:16:09 | buy | 0.14 | audnzd | 1.03147 | 0.00000 | 1.08147 | 2021.09.15 08:28:12 | 1.03188 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.07 |
21161753 | 2021.09.15 11:14:41 | buy | 0.14 | audnzd | 1.03153 | 0.00000 | 1.08153 | 2021.09.15 13:09:09 | 1.03189 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.58 |
21164047 | 2021.09.15 14:04:57 | buy | 0.20 | audnzd | 1.03115 | 0.00000 | 1.08115 | 2021.09.15 14:24:01 | 1.03125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 |
21167563 | 2021.09.15 16:34:48 | buy | 0.20 | audnzd | 1.03114 | 0.00000 | 1.08114 | 2021.09.15 16:49:19 | 1.03127 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85 |
21168140 | 2021.09.15 16:56:18 | buy | 0.20 | audnzd | 1.03115 | 0.00000 | 1.08115 | 2021.09.15 17:09:10 | 1.03125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 |
21163677 | 2021.09.15 13:35:30 | buy | 0.14 | audnzd | 1.03154 | 0.00000 | 1.08154 | 2021.09.15 17:51:32 | 1.03188 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.38 |
21169993 | 2021.09.15 18:24:21 | buy | 0.20 | audnzd | 1.03115 | 0.00000 | 1.08115 | 2021.09.15 19:33:13 | 1.03125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 |
21169746 | 2021.09.15 18:04:25 | buy | 0.14 | audnzd | 1.03154 | 0.00000 | 1.08154 | 2021.09.15 21:59:24 | 1.03187 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.28 |
21172155 | 2021.09.15 23:29:27 | buy | 0.20 | audnzd | 1.03115 | 0.00000 | 1.08115 | 2021.09.15 23:45:34 | 1.03132 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.42 |
21172247 | 2021.09.16 00:45:07 | buy | 0.20 | audnzd | 1.03129 | 0.00000 | 1.08129 | 2021.09.16 01:03:19 | 1.03127 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.29 |
21172400 | 2021.09.16 01:21:01 | buy | 0.20 | audnzd | 1.03112 | 0.00000 | 1.08112 | 2021.09.17 00:22:36 | 1.03131 | 0.00 | 0.00 | -1.14 | 2.68 |
21191298 | 2021.09.17 01:06:19 | buy | 0.20 | audnzd | 1.03112 | 0.00000 | 1.08112 | 2021.09.17 01:20:43 | 1.03123 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 |
21192450 | 2021.09.17 04:11:06 | buy | 0.20 | audnzd | 1.03114 | 0.00000 | 1.08114 | 2021.09.17 05:02:51 | 1.03123 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 |
21172107 | 2021.09.15 23:14:22 | buy | 0.14 | audnzd | 1.03152 | 0.00000 | 1.08152 | 2021.09.17 05:48:37 | 1.03186 | 0.00 | 0.00 | -1.60 | 3.36 |
21139249 | 2021.09.14 09:07:35 | buy | 0.10 | audnzd | 1.03218 | 0.00000 | 1.08218 | 2021.09.17 10:11:39 | 1.03289 | 0.00 | 0.00 | -1.71 | 5.03 |
21138428 | 2021.09.14 07:43:31 | buy | 0.08 | audnzd | 1.03319 | 0.00000 | 1.08319 | 2021.09.17 17:38:01 | 1.03455 | 0.00 | 0.00 | -1.38 | 7.65 |
21211171 | 2021.09.20 04:40:00 | buy | 0.20 | audnzd | 1.03122 | 0.00000 | 1.08122 | 2021.09.20 15:42:41 | 1.03125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 |
21222706 | 2021.09.20 15:47:12 | buy | 0.20 | audnzd | 1.03119 | 0.00000 | 1.08119 | 2021.09.20 15:49:29 | 1.03124 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
21211129 | 2021.09.20 04:36:18 | buy | 0.14 | audnzd | 1.03159 | 0.00000 | 1.08159 | 2021.09.20 15:57:11 | 1.03186 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.65 |
21223208 | 2021.09.20 16:09:01 | buy | 0.14 | audnzd | 1.03152 | 0.00000 | 1.08152 | 2021.09.20 16:11:43 | 1.03188 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.53 |
21224292 | 2021.09.20 16:46:22 | buy | 0.14 | audnzd | 1.03156 | 0.00000 | 1.08156 | 2021.09.20 17:33:24 | 1.03186 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.95 |
21227865 | 2021.09.20 20:35:46 | buy | 0.20 | audnzd | 1.03119 | 0.00000 | 1.08119 | 2021.09.20 21:50:38 | 1.03123 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 |
21228350 | 2021.09.20 22:00:13 | buy | 0.20 | audnzd | 1.03142 | 0.00000 | 1.08128 | 2021.09.20 22:00:31 | 1.03124 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.53 |
21228364 | 2021.09.20 22:10:09 | buy | 0.20 | audnzd | 1.03122 | 0.00000 | 1.08122 | 2021.09.20 22:19:08 | 1.03123 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
21227728 | 2021.09.20 20:16:47 | buy | 0.14 | audnzd | 1.03156 | 0.00000 | 1.08156 | 2021.09.20 23:01:40 | 1.03186 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.95 |
21229050 | 2021.09.20 23:19:43 | buy | 0.14 | audnzd | 1.03157 | 0.00000 | 1.08157 | 2021.09.21 01:03:09 | 1.03245 | 0.00 | 0.00 | -0.79 | 8.65 |
21210465 | 2021.09.20 03:27:50 | buy | 0.10 | audnzd | 1.03222 | 0.00000 | 1.08222 | 2021.09.21 01:04:36 | 1.03296 | 0.00 | 0.00 | -0.57 | 5.20 |
21206604 | 2021.09.17 18:16:33 | buy | 0.08 | audnzd | 1.03317 | 0.00000 | 1.08317 | 2021.09.21 01:35:42 | 1.03458 | 0.00 | 0.00 | -1.81 | 7.91 |
21236196 | 2021.09.21 11:52:30 | buy | 0.10 | audnzd | 1.03219 | 0.00000 | 1.08219 | 2021.09.21 13:14:51 | 1.03289 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.93 |
21239257 | 2021.09.21 15:16:35 | buy | 0.20 | audnzd | 1.03120 | 0.00000 | 1.08120 | 2021.09.21 15:17:50 | 1.03124 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 |
21240757 | 2021.09.21 16:05:17 | buy | 0.20 | audnzd | 1.03119 | 0.00000 | 1.08119 | 2021.09.21 16:09:01 | 1.03125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 |
21238992 | 2021.09.21 15:14:36 | buy | 0.14 | audnzd | 1.03157 | 0.00000 | 1.08157 | 2021.09.21 17:20:57 | 1.03186 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.85 |
21237913 | 2021.09.21 14:08:23 | buy | 0.10 | audnzd | 1.03220 | 0.00000 | 1.08220 | 2021.09.21 17:41:23 | 1.03289 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.83 |
21244991 | 2021.09.21 18:43:38 | buy | 0.10 | audnzd | 1.03220 | 0.00000 | 1.08220 | 2021.09.21 19:48:01 | 1.03286 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.62 |
21246760 | 2021.09.21 21:59:58 | buy | 0.10 | audnzd | 1.03211 | 0.00000 | 1.08211 | 2021.09.22 02:59:17 | 1.03294 | 0.00 | 0.00 | -0.57 | 5.80 |
21235830 | 2021.09.21 11:23:40 | buy | 0.08 | audnzd | 1.03322 | 0.00000 | 1.08322 | 2021.09.22 04:08:39 | 1.03462 | 0.00 | 0.00 | -0.45 | 7.85 |
21255719 | 2021.09.22 11:26:34 | buy | 0.20 | audnzd | 1.03119 | 0.00000 | 1.08119 | 2021.09.22 11:42:18 | 1.03128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 |
21255348 | 2021.09.22 11:04:48 | buy | 0.14 | audnzd | 1.03158 | 0.00000 | 1.08158 | 2021.09.22 12:51:19 | 1.03187 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.85 |
21254165 | 2021.09.22 10:17:28 | buy | 0.10 | audnzd | 1.03220 | 0.00000 | 1.08220 | 2021.09.22 15:37:38 | 1.03289 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.84 |
21250400 | 2021.09.22 04:53:21 | buy | 0.08 | audnzd | 1.03321 | 0.00000 | 1.08321 | 2021.09.23 01:10:03 | 1.03457 | 0.00 | 0.00 | -0.45 | 7.61 |
21285843 | 2021.09.23 15:40:57 | buy | 0.14 | audnzd | 1.03154 | 0.00000 | 1.08154 | 2021.09.23 15:52:48 | 1.03186 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.17 |
21286793 | 2021.09.23 15:58:13 | buy | 0.20 | audnzd | 1.03115 | 0.00000 | 1.08115 | 2021.09.23 18:27:07 | 1.03123 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 |
21291646 | 2021.09.23 18:54:40 | buy | 0.20 | audnzd | 1.03118 | 0.00000 | 1.08118 | 2021.09.23 18:59:24 | 1.03123 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 |
21286632 | 2021.09.23 15:55:24 | buy | 0.14 | audnzd | 1.03158 | 0.00000 | 1.08158 | 2021.09.23 20:30:44 | 1.03187 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.87 |
21282313 | 2021.09.23 13:12:31 | buy | 0.10 | audnzd | 1.03232 | 0.00000 | 1.08221 | 2021.09.24 03:03:12 | 1.03290 | 0.00 | 0.00 | -0.57 | 4.09 |
21296183 | 2021.09.24 05:30:03 | buy | 0.10 | audnzd | 1.03223 | 0.00000 | 1.08223 | 2021.09.24 16:05:29 | 1.03291 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.77 |
21276426 | 2021.09.23 09:03:15 | buy | 0.08 | audnzd | 1.03323 | 0.00000 | 1.08323 | 2021.09.24 17:51:14 | 1.03455 | 0.00 | 0.00 | -0.46 | 7.39 |
21114697 | 2021.09.10 16:00:15 | buy | 0.06 | audnzd | 1.03489 | 0.00000 | 1.08489 | 2021.09.27 05:41:36 | 1.03728 | 0.00 | 0.00 | -5.80 | 10.07 |
21074876 | 2021.09.08 15:20:56 | buy | 0.04 | audnzd | 1.03762 | 0.00000 | 1.08762 | 2021.09.28 11:40:52 | 1.04169 | 0.00 | 0.00 | -4.58 | 11.36 |
20889771 | 2021.08.24 09:52:45 | buy | 0.03 | audnzd | 1.04278 | 0.00000 | 1.09278 | 2021.10.01 03:00:11 | 1.04828 | 0.00 | 0.00 | -6.48 | 11.37 |
20664718 | 2021.08.04 02:13:05 | buy | 0.02 | audnzd | 1.05003 | 0.00000 | 1.10003 | 2021.10.12 15:00:35 | 1.05998 | 0.00 | 0.00 | -7.72 | 13.86 |
21957245 | 2021.11.08 15:11:09 | buy | 0.06 | audnzd | 1.03382 | 0.00000 | 1.08382 | 2021.11.09 00:46:22 | 1.03620 | 0.00 | 0.00 | -0.35 | 10.23 |
21967134 | 2021.11.09 04:52:48 | buy | 0.06 | audnzd | 1.03383 | 0.00000 | 1.08383 | 2021.11.09 08:53:14 | 1.03619 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.14 |
21950254 | 2021.11.08 10:01:47 | buy | 0.04 | audnzd | 1.03650 | 0.00000 | 1.08650 | 2021.11.12 19:25:29 | 1.04056 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | 11.43 |
22105004 | 2021.11.18 04:25:50 | buy | 0.06 | audnzd | 1.03378 | 0.00000 | 1.08378 | 2021.11.22 05:24:18 | 1.03626 | 0.00 | 0.00 | -1.36 | 10.39 |
22103803 | 2021.11.18 03:00:14 | buy | 0.04 | audnzd | 1.03644 | 0.00000 | 1.08644 | 2021.11.23 04:14:35 | 1.04056 | 0.00 | 0.00 | -1.13 | 11.44 |
21864308 | 2021.11.02 11:21:44 | buy | 0.03 | audnzd | 1.04091 | 0.00000 | 1.09091 | 2021.11.24 18:50:17 | 1.04767 | 0.00 | 0.00 | -3.75 | 13.93 |
21667296 | 2021.10.20 17:50:00 | buy | 0.01 | eurnzd | 1.61751 | 0.00000 | 1.66744 | 2021.11.26 15:57:30 | 1.65627 | 0.00 | 0.00 | -5.48 | 26.42 |
22375981 | 2021.12.02 23:21:44 | buy | 0.03 | audnzd | 1.04031 | 0.00000 | 1.09031 | 2021.12.07 09:02:03 | 1.04701 | 0.00 | 0.00 | -0.82 | 13.60 |
21612325 | 2021.10.18 00:45:51 | buy | 0.02 | audnzd | 1.04764 | 0.00000 | 1.09764 | 2021.12.15 15:16:21 | 1.05864 | 0.00 | 0.00 | -6.58 | 14.84 |
21097482 | 2021.09.09 16:45:54 | buy | 0.01 | eurnzd | 1.65821 | 0.00000 | 1.70821 | 2022.01.31 20:36:39 | 1.70821 | 0.00 | 0.00 | -20.70 | 32.86 |
20385901 | 2021.07.14 11:46:36 | buy | 0.01 | audnzd | 1.06206 | 0.00000 | 1.11206 | 2022.02.03 01:48:46 | 1.07695 | 0.00 | 0.00 | -11.64 | 9.84 |
23102181 | 2022.01.18 06:21:34 | buy | 0.01 | audcad | 0.89961 | 0.00000 | 0.94961 | 2022.02.21 07:04:00 | 0.91861 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 14.94 |
24353601 | 2022.03.07 03:09:33 | buy | 0.02 | eurnzd | 1.57424 | 0.00000 | 1.62424 | 2022.03.07 16:11:01 | 1.59052 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.32 |
24351650 | 2022.03.07 01:58:20 | buy | 0.02 | eurcad | 1.38285 | 0.00000 | 1.43285 | 2022.03.08 16:11:48 | 1.40058 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | 27.66 |
24344664 | 2022.03.04 20:04:55 | buy | 0.02 | eurnzd | 1.59114 | 0.00000 | 1.64114 | 2022.03.09 18:06:19 | 1.61615 | 0.00 | 0.00 | -0.25 | 34.23 |
24992412 | 2022.03.25 21:33:51 | buy | 0.03 | eurcad | 1.37076 | 0.00000 | 1.42076 | 2022.03.29 14:46:40 | 1.38240 | 0.00 | 0.00 | -0.75 | 27.98 |
22576286 | 2021.12.15 00:31:27 | buy | 0.01 | audcad | 0.91385 | 0.00000 | 0.96385 | 2022.04.05 08:03:16 | 0.94941 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 28.50 |
25223490 | 2022.04.05 16:31:44 | buy | 0.03 | eurnzd | 1.56128 | 0.00000 | 1.61128 | 2022.04.05 22:25:34 | 1.57180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.88 |
25232954 | 2022.04.05 20:33:18 | buy | 0.05 | eurcad | 1.35915 | 0.00000 | 1.40915 | 2022.04.06 21:24:50 | 1.36674 | 0.00 | 0.00 | -0.31 | 30.22 |
25208796 | 2022.04.05 07:43:50 | buy | 0.02 | eurnzd | 1.57233 | 0.00000 | 1.62233 | 2022.04.08 16:52:45 | 1.58855 | 0.00 | 0.00 | -0.15 | 22.14 |
25415043 | 2022.04.13 05:00:03 | buy | 0.02 | eurnzd | 1.57178 | 0.00000 | 1.62178 | 2022.04.13 07:51:30 | 1.58863 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.97 |
25594950 | 2022.04.20 18:37:58 | buy | 0.06 | eurcad | 1.35378 | 0.00000 | 1.40378 | 2022.04.21 09:37:37 | 1.35880 | 0.00 | 0.00 | -0.44 | 24.13 |
24877540 | 2022.03.22 12:42:53 | buy | 0.02 | eurnzd | 1.59096 | 0.00000 | 1.64096 | 2022.04.22 04:46:42 | 1.61432 | 0.00 | 0.00 | -2.87 | 31.36 |
25468187 | 2022.04.14 16:42:28 | buy | 0.05 | eurcad | 1.35910 | 0.00000 | 1.40910 | 2022.04.22 08:57:42 | 1.36668 | 0.00 | 0.00 | -2.95 | 30.08 |
25803113 | 2022.04.28 08:42:42 | buy | 0.13 | eurcad | 1.34818 | 0.00000 | 1.39818 | 2022.04.28 08:48:30 | 1.34999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.32 |
25807485 | 2022.04.28 10:13:35 | buy | 0.13 | eurcad | 1.34809 | 0.00000 | 1.39809 | 2022.04.28 10:32:10 | 1.34998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.20 |
25813100 | 2022.04.28 12:00:03 | buy | 0.13 | eurcad | 1.34810 | 0.00000 | 1.39810 | 2022.04.28 12:26:52 | 1.35000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.27 |
25820265 | 2022.04.28 15:25:28 | buy | 0.13 | eurcad | 1.34809 | 0.00000 | 1.39809 | 2022.04.28 15:31:06 | 1.34999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.21 |
25828940 | 2022.04.28 17:46:05 | buy | 0.13 | eurcad | 1.34806 | 0.00000 | 1.39806 | 2022.04.28 17:55:48 | 1.34998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.44 |
25833179 | 2022.04.28 20:02:02 | buy | 0.25 | eurcad | 1.34572 | 0.00000 | 1.39564 | 2022.04.29 10:39:41 | 1.34624 | 0.00 | 0.00 | -1.81 | 10.21 |
25850315 | 2022.04.29 10:49:01 | buy | 0.25 | eurcad | 1.34558 | 0.00000 | 1.39558 | 2022.04.29 11:28:12 | 1.34621 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.37 |
25832221 | 2022.04.28 19:19:28 | buy | 0.18 | eurcad | 1.34662 | 0.00000 | 1.39662 | 2022.04.29 11:38:23 | 1.34764 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 14.41 |
25856205 | 2022.04.29 14:10:47 | buy | 0.25 | eurcad | 1.34552 | 0.00000 | 1.39553 | 2022.04.29 14:28:53 | 1.34626 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.53 |
25856932 | 2022.04.29 14:32:09 | buy | 0.25 | eurcad | 1.34550 | 0.00000 | 1.39550 | 2022.04.29 17:45:26 | 1.34612 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.13 |
25854723 | 2022.04.29 13:14:58 | buy | 0.18 | eurcad | 1.34653 | 0.00000 | 1.39653 | 2022.04.29 17:50:38 | 1.34757 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.64 |
25831668 | 2022.04.28 18:54:13 | buy | 0.13 | eurcad | 1.34809 | 0.00000 | 1.39809 | 2022.04.29 18:22:03 | 1.34983 | 0.00 | 0.00 | -0.94 | 17.67 |
25796326 | 2022.04.28 06:10:58 | buy | 0.09 | eurcad | 1.35042 | 0.00000 | 1.40042 | 2022.04.29 20:08:55 | 1.35321 | 0.00 | 0.00 | -0.65 | 19.59 |
25777033 | 2022.04.27 16:23:14 | buy | 0.06 | eurcad | 1.35378 | 0.00000 | 1.40378 | 2022.05.02 01:02:12 | 1.35532 | 0.00 | 0.00 | -2.16 | 7.19 |
16875792 | 2020.09.28 12:36:43 | buy | 0.01 | audnzd | 1.07571 | 0.00000 | 1.12571 | 2022.05.03 08:26:20 | 1.10604 | 0.00 | 0.00 | -32.13 | 19.51 |
25991972 | 2022.05.05 16:12:37 | buy | 0.06 | eurcad | 1.34662 | 0.00000 | 1.39662 | 2022.05.05 17:49:24 | 1.35177 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.08 |
25760367 | 2022.04.27 09:37:11 | buy | 0.05 | eurcad | 1.35895 | 0.00000 | 1.40895 | 2022.05.06 16:09:19 | 1.36020 | 0.00 | 0.00 | -3.24 | 4.86 |
24321918 | 2022.03.04 08:12:00 | buy | 0.01 | eurnzd | 1.61676 | 0.00000 | 1.66676 | 2022.05.09 04:12:02 | 1.65285 | 0.00 | 0.00 | -3.16 | 22.97 |
25212063 | 2022.04.05 10:18:16 | buy | 0.03 | eurcad | 1.36727 | 0.00000 | 1.41727 | 2022.05.09 22:20:27 | 1.37320 | 0.00 | 0.00 | -7.36 | 13.69 |
26233281 | 2022.05.13 17:12:00 | buy | 0.09 | eurcad | 1.34340 | 0.00000 | 1.39340 | 2022.05.13 18:20:51 | 1.34665 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.61 |
26239675 | 2022.05.13 23:46:32 | buy | 0.09 | eurcad | 1.34351 | 0.00000 | 1.39351 | 2022.05.16 05:23:04 | 1.34663 | 0.00 | 0.00 | -1.94 | 21.68 |
26276382 | 2022.05.16 22:53:09 | buy | 0.18 | eurcad | 1.33946 | 0.00000 | 1.38946 | 2022.05.16 23:15:44 | 1.34073 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.78 |
26280817 | 2022.05.17 04:47:28 | buy | 0.18 | eurcad | 1.33951 | 0.00000 | 1.38951 | 2022.05.17 09:38:16 | 1.34074 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.28 |
26273378 | 2022.05.16 20:44:01 | buy | 0.13 | eurcad | 1.34104 | 0.00000 | 1.39104 | 2022.05.17 10:09:27 | 1.34302 | 0.00 | 0.00 | -0.94 | 20.07 |
26288988 | 2022.05.17 10:40:16 | buy | 0.13 | eurcad | 1.34101 | 0.00000 | 1.39101 | 2022.05.17 11:23:31 | 1.34306 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.80 |
26268498 | 2022.05.16 17:12:14 | buy | 0.09 | eurcad | 1.34333 | 0.00000 | 1.39333 | 2022.05.17 13:22:49 | 1.34656 | 0.00 | 0.00 | -0.65 | 22.69 |
26230205 | 2022.05.13 16:19:19 | buy | 0.06 | eurcad | 1.34699 | 0.00000 | 1.39699 | 2022.05.17 14:45:29 | 1.35211 | 0.00 | 0.00 | -1.72 | 23.98 |
26335651 | 2022.05.18 15:33:00 | buy | 0.06 | eurcad | 1.34686 | 0.00000 | 1.39686 | 2022.05.19 16:04:02 | 1.35210 | 0.00 | 0.00 | -0.43 | 24.52 |
26202821 | 2022.05.12 19:36:01 | buy | 0.05 | eurcad | 1.35246 | 0.00000 | 1.40246 | 2022.05.23 11:47:52 | 1.36039 | 0.00 | 0.00 | -3.95 | 30.98 |
26182040 | 2022.05.12 11:01:52 | buy | 0.03 | eurcad | 1.36082 | 0.00000 | 1.41082 | 2022.05.24 16:47:23 | 1.37311 | 0.00 | 0.00 | -2.61 | 28.81 |
26614443 | 2022.05.31 17:16:34 | buy | 0.05 | eurcad | 1.35238 | 0.00000 | 1.40238 | 2022.06.01 01:01:55 | 1.35758 | 0.00 | 0.00 | -0.37 | 20.56 |
26838965 | 2022.06.08 04:22:37 | buy | 0.06 | eurcad | 1.34005 | 0.00000 | 1.39005 | 2022.06.08 13:46:35 | 1.34549 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.02 |
26657293 | 2022.06.01 20:08:07 | buy | 0.05 | eurcad | 1.34586 | 0.00000 | 1.39586 | 2022.06.09 15:37:30 | 1.35417 | 0.00 | 0.00 | -2.95 | 33.05 |
26949500 | 2022.06.09 16:24:46 | buy | 0.05 | eurcad | 1.34553 | 0.00000 | 1.39565 | 2022.06.15 08:31:04 | 1.35418 | 0.00 | 0.00 | -2.17 | 33.35 |
27125020 | 2022.06.15 22:25:31 | buy | 0.05 | eurcad | 1.34583 | 0.00000 | 1.39583 | 2022.06.16 16:38:44 | 1.35419 | 0.00 | 0.00 | -0.36 | 32.29 |
