交易两种货币之间的利率差就叫做利息(swap)。买进高利率货币、卖出低利率货币,就可以赚取之间的利率差,反之则必须支付利率差。换汇点数是以1日1万货币所收取或支付的利息为单位来表示。
这里为您介绍GEMFOREX有对应之货币对的换汇点数。换汇点数也是FX的一种收益方式,提供您做换汇交易时的参考。
※汇率讯息仅供参考。价格每日将依市场行情而变动,敬请注意。
货币对 | Swap Long (1 手的情況下) | Swap Short (1 手的情況下) |
2022/07/01 15:09 时间点 | ||
ASXAUD | -0.92000 (約 -0.628美元/天) | -0.56000 (約 -0.382美元/天) |
AUDCAD | -4.64000 (約 -3.590美元/天) | -2.64000 (約 -2.043美元/天) |
AUDCHF | -1.20000 (約 -1.257美元/天) | -4.30000 (約 -4.503美元/天) |
AUDJPY | 2.60000 (約 1.928美元/天) | -9.16000 (約 -6.792美元/天) |
AUDNZD | -7.49000 (約 -4.634美元/天) | -2.55000 (約 -1.578美元/天) |
AUDUSD | -2.10000 (約 -2.100美元/天) | -1.50000 (約 -1.500美元/天) |
BRTGBP | -1.59000 (約 -1.927美元/天) | -4.59000 (約 -5.562美元/天) |
CACEUR | -0.54000 (約 -0.565美元/天) | -0.51000 (約 -0.533美元/天) |
CADJPY | 3.65000 (約 2.706美元/天) | -10.11000 (約 -7.496美元/天) |
CHFJPY | -1.35000 (約 -1.001美元/天) | -5.25000 (約 -3.893美元/天) |
DAXEUR | -1.27000 (約 -1.328美元/天) | -1.17000 (約 -1.223美元/天) |
DOWUSD | -2.90000 (約 -2.900美元/天) | -2.70000 (約 -2.700美元/天) |
ESXEUR | -0.54000 (約 -0.565美元/天) | -0.42000 (約 -0.439美元/天) |
EURAUD | -6.99000 (約 -4.769美元/天) | -2.52000 (約 -1.719美元/天) |
EURCAD | -11.69000 (約 -9.046美元/天) | 3.78000 (約 2.925美元/天) |
EURCHF | -3.69000 (約 -3.864美元/天) | -4.79000 (約 -5.016美元/天) |
EURGBP | -5.40000 (約 -6.544美元/天) | 1.01000 (約 1.224美元/天) |
EURJPY | -1.63000 (約 -1.209美元/天) | -3.27000 (約 -2.425美元/天) |
EURMXN | -589.28200 (約 -29.163美元/天) | 244.16900 (約 12.084美元/天) |
EURNOK | -75.50400 (約 -0.560美元/天) | 4.68300 (約 0.035美元/天) |
EURNZD | -10.66000 (約 -6.596美元/天) | -1.77000 (約 -1.095美元/天) |
EURSEK | -276.54000 (約 -2.050美元/天) | -74.17000 (約 -0.550美元/天) |
EURUSD | -9.45000 (約 -9.450美元/天) | 4.17000 (約 4.170美元/天) |
EURZAR | -465.48000 (約 -28.370美元/天) | 107.51000 (約 6.552美元/天) |
FTXGBP | -0.75000 (約 -0.909美元/天) | -0.47000 (約 -0.570美元/天) |
GBPAUD | -6.73000 (約 -4.591美元/天) | -8.53000 (約 -5.819美元/天) |
GBPCAD | -4.25000 (約 -3.289美元/天) | -1.32000 (約 -1.021美元/天) |
GBPCHF | -0.77000 (約 -0.806美元/天) | -7.20000 (約 -7.540美元/天) |
GBPJPY | 5.48000 (約 4.063美元/天) | -12.84000 (約 -9.520美元/天) |
GBPNZD | -11.87000 (約 -7.345美元/天) | -4.22000 (約 -2.611美元/天) |
GBPUSD | -3.94000 (約 -3.940美元/天) | -0.55000 (約 -0.550美元/天) |
HSXHKD | -1.77000 (約 -0.226美元/天) | -1.89000 (約 -0.241美元/天) |
JPXJPY | -1.94000 (約 -0.014美元/天) | -2.04000 (約 -0.015美元/天) |
MXNJPY | 0.63400 (約 0.470美元/天) | -1.18900 (約 -0.882美元/天) |
NASUSD | -1.32000 (約 -1.320美元/天) | -1.32000 (約 -1.320美元/天) |
NZDCAD | -3.44000 (約 -2.662美元/天) | -4.13000 (約 -3.196美元/天) |
NZDCHF | 1.74300 (約 1.825美元/天) | -4.75000 (約 -4.974美元/天) |
NZDJPY | -0.90000 (約 -0.667美元/天) | -3.76000 (約 -2.788美元/天) |
NZDUSD | -3.54000 (約 -3.540美元/天) | -6.12000 (約 -6.120美元/天) |
S&PUSD | -0.44000 (約 -0.440美元/天) | -0.33000 (約 -0.330美元/天) |
SGDJPY | -1.86000 (約 -1.379美元/天) | -3.08900 (約 -2.290美元/天) |
USDCAD | -2.79000 (約 -2.159美元/天) | -2.41000 (約 -1.865美元/天) |
USDCHF | 0.31000 (約 0.325美元/天) | -4.58000 (約 -4.796美元/天) |
USDCNH | -49.77000 (約 -7.413美元/天) | -69.35000 (約 -10.329美元/天) |
USDHKD | -50.25000 (約 -6.404美元/天) | -65.42000 (約 -8.337美元/天) |
USDJPY | 0.21000 (約 0.156美元/天) | 0.28000 (約 0.208美元/天) |
USDMXN | -613.23000 (約 -30.348美元/天) | 164.90000 (約 8.161美元/天) |
USDNOK | 12.11000 (約 0.090美元/天) | -90.41000 (約 -0.670美元/天) |
USDPLN | -95.23000 (約 -0.706美元/天) | 20.44000 (約 0.152美元/天) |
USDSEK | 39.00000 (約 0.289美元/天) | -225.25000 (約 -1.670美元/天) |
USDSGD | -12.39000 (約 -8.896美元/天) | -13.23000 (約 -9.499美元/天) |
USDTRY | -618.57000 (約 -4.586美元/天) | 128.67000 (約 0.954美元/天) |
USDZAR | -32.55000 (約 -19.838美元/天) | 12.51000 (約 7.624美元/天) |
WTIUSD | -1.31000 (約 -1.310美元/天) | -4.32000 (約 -4.320美元/天) |
XAGUSD | -1.11000 (約 -5.550美元/天) | -0.60000 (約 -3.000美元/天) |
XAUUSD | -3.95000 (約 -3.950美元/天) | -2.11000 (約 -2.110美元/天) |
XPTUSD | -5.28000 (約 -5,280.000美元/天) | -5.98000 (約 -5,980.000美元/天) |
ZARJPY | -2.30000 (約 -1.705美元/天) | -2.30000 (約 -1.705美元/天) |
【当天损益的计算方式】
100,000 × 最小点数× 利率 × 汇率 × 交易量(LOT)
(例) 货币对 AUD / CAD 手数 0.1LOT
・Long(BUY,买入)
100000 × 0.00001 × 1.36 × 92.00(CADJPY 汇率)× 0.1 = 约+12日圆/日
・Short(SELL,卖出)
100000 × 0.00001 × -7.84 × 92.00(CADJPY 汇率)× 0.1 = 约-72日圆/日
【关于换汇交易入帐时间】
将于周六服服器时间0:00时(将周五+周六+周日三天份)入帐